| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | ESD |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | price discussion |
| Verpackung Informationen: | 28 Stück pro Kiste, 32-36 Kisten pro Palette, 13 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktbezeichnung: | 2 mm Indoor Anti-statische PVC-Boden 600*600 mm für Serverraum / Datenraum | Zertifikat: | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
|---|---|---|---|
| Verschleißgruppe: | P | Dicke: | 2,2.5,3 mm |
| Größe: | 600*600mm, 590*590mm, 610*610mm | Verwendung: | Innenräume |
| Hervorheben: | Antistatische Fußbodenbeläge,Leitfähige Vinylböden |
||
| Technische Daten | Testmethode | Testergebnisse | |
| 1 | Größe | EN426 | 600 x 600mm, 900 x 900mm |
| 2 | Dicke | EN426 | 2,0 mm, 3,0 mm |
| 3 | Gewicht | EN430 | 3,8 kg / 5,7 kg |
| 4 |
Elektrische Eigenschaften |
DIN51953 ASTM F-150 ODER NFPA99 | Antistatische Fliese: 10^6~10^9 Ohm |
| 5 | Leitfähige Fliese: 10^4~10^6 Ohm | ||
| 6 | Abklingzeit | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | <0.3S |
| 7 | Ladespannung | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | 70V |
| 8 | Feuerwiderstand | DIN4102 | B1 |
| 9 | Brenneigenschaften | SJ/T11236-2001(<10S,reach FV-0) | 0.35IFV-0 |
| 10 | Abriebfestigkeit | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | <0.014 |
| 11 | Verschleißeigenschaften | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
| 12 | Radbelastung | EN425 | Kein Einfluss |
| 13 | Restkonkavität | EN433/DIN51955 | 0,03 mm |
| 14 | Dimensionsstabilität | ≤0.10% | |
| 15 | Farbechtheit | ISO105BO2 | >6 |
3. Wir können Produkte nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden anpassen
4. Bieten Sie den wettbewerbsfähigsten Preis und den besten Service
5. Bieten Sie kostenlose Muster und technischen Support
6. Nach Erhalt der Anzahlung, 15 bis 20 Tage, um die Warenproduktion abzuschließen
| Dicke | Verpackungsdetails |
| 2mm | 28 Stück/Karton, 32-36 Kartons/Palette, 13 Paletten/20GP, 4500 qm/20GP |
| 3mm | 28 Stück/Karton, 30-32 Kartons/Palette, 13 Paletten/20GP, 3200 qm/20GP |
