| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | Homogenäuren |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 500qm |
| Preis: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Verpackung Informationen: | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktname: | 3 mm homogene Pvc-Bodenbelag Innenraum Pvc-Rollen Rutschfeste Kinder Spielplatz | OEM: | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Schlupfsicher, wasserdicht | Anwendung: | Schule/Krankenhaus usw. |
| Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Verschleißgruppe: | T |
| Hervorheben: | Homogene Fliesenböden,Bodenbelag aus homogenen Fliesen |
||
Wettbewerbsvorteil:
1. Wir haben unsere eigene Fabrik und ein professionelles Produktionsteam, daher sind die Qualität und der Preis sehr wettbewerbsfähig.
2. Die Produkte sind umweltfreundlich, faserfrei und rutschfest.
3. Unser Unternehmen genießt bei unseren Kunden einen guten Ruf, und unsere Produkte haben einen guten Markt.
Spezifikation:
| Beschreibung | Benchmark | Einheit | Werte |
| Gesamtdicke | EN 428 | mm | 2,0 |
| Gewicht | EN 428 | g/qm | 2700 - 3150 |
| Breite | EN 428 | m | 2,0 |
| Rollenlänge | EN 428 | m | 20 |
Klassifizierung:
| Flammwidrigkeit | GB 8624 - 1997 | B1-Niveau |
| Toxizitätstest | GB 18586 - 2001 | Gut |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | >109-10 |
| Rutschfestigkeit (trocken) | EN 13893 | ≥0,3 |
| Rutschfestigkeit (nass) | EN 51130 | R9 |
Leistungen:
| Abrieb | EN 649 | T |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Zufriedenstellend |
| Farbechtheit | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423 | Gut |
| Dimensionsstabilität | EN 434 | ≤0,40 |
| Flexibilität | EN 435 | Hervorragend |
| Hygienische Behandlung | MRSA | Gut |
| Schallreduzierung | EN ISO 717/2 | App ~ 4 dB |
| Antibios | EN 846 | Anti |
| Eindrückung | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Restliche Eindrückung | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Wärmedämmung | EN 12524 | Geeignet |
| Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
| Dicke | Verpackungsdetails |
| 2 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 6400 qm/20GP |
| 3 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 4800 qm/20GP |
