| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | Homogenäuren |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | Price discussion |
| Verpackung Informationen: | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Einfache Reinigung Homogene PVC Umweltfreundliche Kinder Vinylböden | OEM-Produkte: | Akzeptabel |
|---|---|---|---|
| Material: | PVC | Dicke: | 3 mm |
| Länge: | 20m oder andere | Funktion: | Bodenbelagsmaterial |
| Hervorheben: | nicht giftige Vinylböden,wasserdichter Vinylplankenbodenbelag |
||
Spezifikation:
| Beschreibung | Referenzwert | Einheit | Zahlen |
| Gesamtdicke | Einheitliche Datenbank (EN) | mm | 2.0 |
| Gewicht | Einheitliche Datenbank (EN) | G/m2 | 2700 bis 3150 |
| Breite | Einheitliche Datenbank (EN) | m | 2.0 |
| Spulenlänge | Einheitliche Datenbank (EN) | m | 20 |
Klassifizierung:
| Flammenrückhalt | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Stufe B1 |
| Toxizitätstests | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Das ist gut. |
| Elektrischer Widerstand | Einheitliche Datenbank (EN) | >109 bis 10 |
| Schlupffestigkeit (trocken) | Einheitliche Datenbank | ≥ 03 |
| Schlupffestigkeit (Nass) | Einheitliche Prüfungen | R9 |
Auftritte:
| Abrasionen | Einheitliche Datenbank (EN) | T |
| Test mit Castorrad | Einheitliche Datenbank (EN) | Ich bin zufrieden. |
| Farbfestigkeit | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ≥ 6 |
| Chemikalienbeständigkeit | Einheitliche Datenbank (EN) | Das ist gut. |
| Dimensionelle Stabilität | Einheitliche Datenbank (EN) | ≤ 040 |
| Flexibilität | Einheitliche Datenbank | Ausgezeichnet. |
| Hygienebehandlung | MRSA | Das ist gut. |
| Geräuschminderung | Einheitliche Kennzeichnung | App ~ 4dB |
| Antibiose | Einheitliche Datenbank | Anti- |
| Einzug | Einheitliche Datenbank (EN) | ~ 0,05 mm |
| Rückständige Vertiefungen | Einheitliche Datenbank (EN) | ~ 0,04 mm |
| Thermalschutz | Einheitliche Prüfungen | Anwendbar |
| Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
| Stärke | Verpackungsdaten |
| 2 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 6400m2/20GP |
| 3 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 4800 qm/20GP |
