| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | ESD |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | price discussion |
| Verpackung Informationen: | 28 Stück pro Kiste, 32-36 Kisten pro Palette, 13 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Anti-statische, flexible PVC-Bodenplatten für Notfallzentrale | Zertifikat: | CE |
|---|---|---|---|
| Verschleißgruppe: | P | Dicke: | 2-3mm |
| Größe: | 600*600mm, 590*590mm, 610*610mm | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Hervorheben: | PVC-Vinylfliesenböden,Flexible Vinylböden |
||
| Technische Daten | Prüfmethode | Testergebnisse | |
| 1 | Größe | Einheit für die Erfassung von Daten | 600 x 600 mm, 900 x 900 mm |
| 2 | Stärke | Einheit für die Erfassung von Daten | 20,0 mm, 3,0 mm |
| 3 | Gewicht | Einheit für die Erfassung von Daten | 30,8 kg / 5,7 kg |
| 4 |
Elektrische Eigenschaften |
DIN51953 ASTM F-150 oder NFPA99 | Antistatische Fliesen: 10^6~10^9 Ohm |
| 5 | Leitfächer: 10^4~10^6 Ohm | ||
| 6 | Zeit des Verfalls | SJ/T10694-2006 ((±1000V±100V≤2s) | < 0,3 Sekunden |
| 7 | Ladespannung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von elektrischen Anschlüssen. | 70 V |
| 8 | Feuerbeständigkeit | DIN4102 | B1 |
| 9 | Verbrennungsmerkmale | SJ/T11236-2001 ((<10S,Reichweite FV-0) | 0.35IFV-0 |
| 10 | Menge des Verschleißschutzes | SJ/T11236-2001 ((≤ 0,020 g/cm 21000r) | < 0014 |
| 11 | Antiverschleiß Eigenschaften | Einheit für die Erfassung von Daten | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| 12 | Raddruck | Einheit für die Erfassung von Daten | Kein Einfluss |
| 13 | Rückständige Konaktivität | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 0.03 mm |
| 14 | Dimensionsstabilität | ≤ 0,10% | |
| 15 | Farbfestheit | ISO105BO2 | > 6 |
| Stärke | Verpackungsdaten |
| 2 mm | 28 Stück pro Kiste, 32-36 Kisten pro Palette, 13 Paletten/20GP, 4500 qm/20GP |
| 3 mm | 28 Stück pro Kiste, 30-32 Kisten pro Palette, 13 Paletten/20GP, 3200 Quadratmeter/20GP |
