| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ESTY |
| Πιστοποίηση: | ISO/SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | ΕΣΔ |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | price discussion |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 28 τεμάχια/κουτί, 32-36 κουτιά/παλέτες, 13 παλέτες/20GP |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, Αποδοχή Εγγράφων, Πληρωμή Εγγράφων, Τραπεζική Μεταφορά |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 τετραγωνικό μέτρο/τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
| Όνομα προϊόντος: | Αντιστατικό πάτωμα από πλαστικό | πιστοποιητικό: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Ομάδα φθοράς: | Π | Δάχος: | 23mm |
| Μέγεθος: | 600*600mm,590*590mm,610*610mm | Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Επισημαίνω: | Αντιστατικά δάπεδα,Διοχευτικά δάπεδα από βινύλιο |
||
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
1.ανθεκτικό στην φθορά
2.σταθερότητα διαστάσεων
3.αντοχή χρώματος
4.αντοχή σε χημικά
5.απορρόφηση ήχου κρούσης
| Τεχνικά Δεδομένα | Μέθοδος Δοκιμής | Αποτελέσματα Δοκιμών | |
| 1 | Μέγεθος | EN426 | 600 x 600mm, 900 x 900mm |
| 2 | Πάχος | EN426 | 2.0mm, 3.0mm |
| 3 | Βάρος | EN430 | 3.8kg / 5.7kg |
| 4 |
Ηλεκτρικές Ιδιότητες |
DIN51953 ASTM F-150 OR NFPA99 | Αντιστατικό Πλακίδιο: 10^6~10^9 ohm |
| 5 | Αγωγικό Πλακίδιο: 10^4~10^6 ohm | ||
| 6 | Χρόνος Αποφόρτισης | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | <0.3S |
| 7 | Τάση Φόρτισης | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | 70V |
| 8 | Αντίσταση στη Φωτιά | DIN4102 | B1 |
| 9 | Ιδιότητες Καύσης | SJ/T11236-2001(<10S,reach FV-0) | 0.35IFV-0 |
| 10 | Ποσότητα Αντίστασης στη Φθορά | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | <0.014 |
| 11 | Ιδιότητες Αντίστασης στη Φθορά | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
| 12 | Πίεση Τροχού | EN425 | Χωρίς επίδραση |
| 13 | Υπολειμματική Κοιλότητα | EN433/DIN51955 | 0.03mm |
| 14 | Σταθερότητα Διαστάσεων | ≤0.10% | |
| 15 | Αντοχή Χρώματος | ISO105BO2 | >6 |
| πάχος | λεπτομέρειες συσκευασίας |
| 2mm | 28 τεμάχια/κουτί, 32-36 κουτιά/παλέτα, 13 παλέτες/20GP, 4500τμ/20GP |
| 3mm | 28 τεμάχια/κουτί, 30-32 κουτιά/παλέτα, 13 παλέτες/20GP, 3200τμ/20GP |
