| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ESTY |
| Certification: | ISO/SGS |
| Numéro de modèle: | Homogénéours |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min: | 500 m² |
| Prix: | 8.1-11.2USD/SQM |
| Détails d'emballage: | 16 rouleaux par palette, 10 palettes/20GP |
| Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
| Nom du produit: | feuille de vinyle colorée pour jardin d'enfants et école rouleau homogène | Nombre de pièces: | 500 m² |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | École / hôpital / hôtel / bibliothèque, etc. | Épaisseur: | 2-3mm |
| Taille: | 2*20m | Type: | Revêtement de sol en plastique |
| Mettre en évidence: | revêtements de sol homogènes en tuile,planchers homogènes en vinyle |
||
Parce que le sol ESTY est imperméable, la surface sale est facile à nettoyer.
Évitez les rayures vives sur le sol par des objets durs et maintenez une surface lisse.
Nettoyez le sol avec un détergent neutre, séchez après le lavage, puis enduisez de cire antistatique.
Spécification:
| Description | Référence | Unité | Chiffres |
| Épaisseur totale | EN 428 | mm | 2.0 |
| Poids | EN 428 | g/m² | 2700 - 3150 |
| Largeur | EN 428 | m | 2.0 |
| Longueur de la bobine | EN 428 | m | 20 |
Classification:
| Résistance à la flamme | GB 8624 - 1997 | Niveau B1 |
| Test de toxicité | GB 18586 - 2001 | Bon |
| Résistance électrique | EN 1081 | >109-10 |
| Résistance antidérapante (Sec) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Résistance antidérapante (Humide) | EN 51130 | R9 |
Performances:
| Abrasion | EN 649 | T |
| Test de la roulette | EN 425 | Satisfait |
| Solidité des couleurs | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Résistance chimique | EN 423 | Bon |
| Stabilité dimensionnelle | EN 434 | ≤0.40 |
| Flexibilité | EN 435 | Excellent |
| Traitement hygiénique | SARM | Bon |
| Réduction du bruit | EN ISO 717/2 | App ~ 4db |
| Anti-biose | EN 846 | Anti |
| Indentations | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Indentations résiduelles | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Isolation thermique | EN 12524 | Adapté |
| Traitement de surface | PUR/UV |
| épaisseur | détails d'emballage |
| 2mm | 16 rouleaux/palette, 10 palettes/20GP, 6400 m²/20GP |
| 3mm | 16 rouleaux/palette, 10 palettes/20GP, 4800 m²/20GP |
