| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ESTY |
| Certification: | ISO/SGS |
| Numéro de modèle: | Homogénéours |
| Documents: | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min: | 500 m² |
| Prix: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Détails d'emballage: | 16 rouleaux par palette, 10 palettes/20GP |
| Délai de livraison: | 7 à 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
| Nom du produit: | Plancher en PVC homogène vierge en PVC homogène en vinyle 2*20M | Fabricant d'équipement d'origine (FEO): | Disponible |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Anti-dérapant, étanche | Application du projet: | École/hôpital et ainsi de suite |
| Résistance chimique: | Excellent | Groupe d'usure: | T |
| Mettre en évidence: | revêtements de sol homogènes en tuile,planchers homogènes en vinyle |
||
Avantage compétitif :
1. Nous avons notre propre usine directe et une équipe de production professionnelle, de sorte que la qualité et le prix sont très compétitifs.
2. Les produits sont écologiques, sans fibres et antidérapants.
3. Notre entreprise jouit d'une bonne réputation auprès de nos clients et nos produits ont un bon marché.
Spécification :
| Description | Référence | Unité | Chiffres |
| Épaisseur totale | EN 428 | mm | 2.0 |
| Poids | EN 428 | g/m² | 2700 - 3150 |
| Largeur | EN 428 | m | 2.0 |
| Longueur du rouleau | EN 428 | m | 20 |
Classification :
| Résistance à la flamme | GB 8624 - 1997 | Niveau B1 |
| Test de toxicité | GB 18586 - 2001 | Bon |
| Résistance électrique | EN 1081 | >109-10 |
| Résistance antidérapante (Sec) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Résistance antidérapante (Humide) | EN 51130 | R9 |
Performances :
| Abrasion | EN 649 | T |
| Test de la roulette | EN 425 | Satisfait |
| Solidité des couleurs | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Résistance chimique | EN 423 | Bon |
| Stabilité dimensionnelle | EN 434 | ≤0.40 |
| Flexibilité | EN 435 | Excellent |
| Traitement hygiénique | SARM | Bon |
| Réduction du bruit | EN ISO 717/2 | App ~ 4dB |
| Anti-biose | EN 846 | Anti |
| Indentations | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Indentations résiduelles | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Isolation thermique | EN 12524 | Adapté |
| Traitement de surface | PUR/UV |
| Épaisseur | Détails d'emballage |
| 2mm | 16 rouleaux/palette, 10 palettes/20GP, 6400 m²/20GP |
| 3mm | 16 rouleaux/palette, 10 palettes/20GP, 4800 m²/20GP |
