| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ESTY |
| Sertifikasi: | ISO/SGS |
| Nomor model: | Homogen |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order: | 500SQM |
| Harga: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Kemasan rincian: | 16Rolls/palet, 10pallets/20gp |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
| Nama produk: | Lantai plastik homogen pvc flooring sheets harga pvc flooring | OEM: | Tersedia |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Anti slip, tahan air | Aplikasi: | Sekolah/rumah sakit/hotel/perpustakaan dan sebagainya |
| Resistensi Kimia: | Bagus sekali. | Grup pakai: | T |
| Menyoroti: | lantai ubin homogen,lantai vinil homogen |
||
Fitur:
1. Tahan aus, tahan api, tahan air
2. Tahan tekanan, tahan abrasi, tahan elektrostatik
3. Anti selip, anti penuaan, anti retak, anti bahan kimia
4. Perlindungan lingkungan, tidak beracun
5. Meredam kebisingan
6. Ketahanan tinggi, lembut dan nyaman
7. Rasio pembengkakan rendah
8. Menyenangkan mata
Spesifikasi:
| Deskripsi | Tolok Ukur | Satuan | Angka |
| Ketebalan total | EN 428 | mm | 2.0 |
| Berat | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
| Lebar | EN 428 | m | 2.0 |
| Panjang gulungan | EN 428 | m | 20 |
Klasifikasi:
| Retardansi Api | GB 8624 - 1997 | Level B1 |
| Pengujian toksik | GB 18586 - 2001 | Baik |
| Resistansi listrik | EN 1081 | >109-10 |
| Resistansi anti selip (Kering) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Resistansi anti selip (Basah) | EN 51130 | R9 |
Kinerja:
| Abrasi | EN 649 | T |
| Uji roda kastor | EN 425 | Memuaskan |
| Ketahanan warna | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Resistansi kimia | EN 423 | Baik |
| Stabilitas dimensi | EN 434 | ≤0.40 |
| Fleksibilitas | EN 435 | Sangat baik |
| Perawatan kebersihan | MRSA | Baik |
| Pengurangan suara | EN ISO 717/2 | App ~ 4db |
| Anti biosis | EN 846 | Anti |
| Indentasi | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Indentasi sisa | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Isolasi termal | EN 12524 | Cocok |
| Perawatan permukaan | PUR/UV |
| ketebalan | detail pengepakan |
| 2mm | 16 gulungan/palet, 10 palet/20GP, 6400sqm/20GP |
| 3mm | 16 gulungan/palet, 10 palet/20GP, 4800sqm/20GP |
