| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ESTY |
| Certificering: | ISO/SGS |
| Modelnummer: | ESD |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 100 vierkante meter |
| Prijs: | price discussion |
| Verpakking Details: | 28 stuks per doos, 32-36 doos per pallet, 13 pallets/20 GP |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
| Naam van het product: | Anti-slip anti-statische vloer 2 mm Dikte 600 * 600 mm Vinyl vloer | certificaat: | CE/SGS/ISO |
|---|---|---|---|
| Gebruiksgroep: | P | Dikte: | 23mm |
| Afmeting: | 610*610mm | Materiaal: | PVC |
| Markeren: | Antistatische vloeren,anti-statische vinylvloeren |
||
Productomschrijving
Statische elektriciteit zoeft overal in ons dagelijks leven, er kan een zeer hoge statische elektriciteitsspanning om ons heen zijn of het lichaam omringen, duizenden volts of zelfs tienduizenden volts. 35.000 volt statische elektriciteit wordt gegenereerd bij het lopen over een chemisch vezeltapijt, ongeveer 7000 volt bij het lezen van plastic handleidingen, wat misschien niet door mensen wordt gevoeld, maar het is wel een fatale gevaar voor sommige gevoelige apparatuur. Statische elektriciteitsgevaren kunnen zeer ernstige gevolgen en verliezen veroorzaken.
| Technische gegevens | Testmethode | Testresultaten | |
| 1 | Afmeting | EN426 | 600 x 600mm, 900 x 900mm |
| 2 | Dikte | EN426 | 2.0mm, 3.0mm |
| 3 | Gewicht | EN430 | 3.8kg / 5.7kg |
| 4 |
Elektrische eigenschappen |
DIN51953 ASTM F-150 OF NFPA99 | Antistatische tegel: 10^6~10^9 ohm |
| 5 | Geleidende tegel: 10^4~10^6 ohm | ||
| 6 | Vervaltijd | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | <0.3S |
| 7 | Laadspanning | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | 70V |
| 8 | Brandwerendheid | DIN4102 | B1 |
| 9 | Verbrandingseigenschappen | SJ/T11236-2001(<10S, bereik FV-0) | 0.35IFV-0 |
| 10 | Hoeveelheid slijtvastheid | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | <0.014 |
| 11 | Slijtvastheid | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
| 12 | Wieldruk | EN425 | Geen invloed |
| 13 | Resterende holte | EN433/DIN51955 | 0.03mm |
| 14 | Maatvastheid | ≤0.10% | |
| 15 | Kleurvastheid | ISO105BO2 | >6 |
| dikte | verpakkingsdetails |
| 2mm | 28 stuks/doos, 32-36 dozen/pallets, 13 pallets/20GP, 4500 m²/20GP |
| 3mm | 28 stuks/doos, 30-32 dozen/pallets, 13 pallets/20GP, 3200 m²/20GP |
