| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ESTY |
| Certificering: | ISO/SGS |
| Modelnummer: | ESD |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 100 vierkante meter |
| Prijs: | price discussion |
| Verpakking Details: | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
| Naam van het product: | Fabrieksvoorziening Plastic Floor Anti Static Sheet Conductive Roll Esd Roll | Functie: | Lange levensduur, antisclip, waterdicht |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | CT kamer, operatiekamer. | Chemische weerstand: | Uitstekend. |
| Dikte: | 23mm | Afmeting: | 2*20 m |
| Markeren: | antistatische vloeren voor serverruimte,antistatische epoxyvloeren |
||
PVC-vloeren worden veel gebruikt in woningen, ziekenhuizen, scholen, kantoorgebouwen, fabrieken, openbare plaatsen, supermarkten, winkelcentra, stadions en andere verschillende plaatsen.
ESD-rollen zijn een economische oplossing vanwege hun lange levensduur en zijn daarom goed in drukbezochte en industriële gebieden zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, supermarkten, magazijnen enzovoort.
Onderhoud
Omdat ESTY-vloeren ondoordringbaar zijn, is het oppervlak gemakkelijk schoon te maken.
Vermijd scherpe krassen op de vloer door harde voorwerpen en behoud een glad oppervlak.
Reinig de vloer met een neutraal reinigingsmiddel, droog na het wassen en breng vervolgens anti-statische was aan.
| OMSCHRIJVING | EENHEID | |
| Type vloerbedekking | Homogene PVC-vloeren | |
| Dikte | mm | 2.0~3.0 |
| Gewicht | g/m2 | 3200 |
| Breedte | mm | 2 |
| Lengte | mm | 15~20 |
| Brandwerendheid | B1 | |
| Elektrische weerstand | kv | ≤2 |
| Slipweerstand droog | ≥0.3 | |
| Slipweerstand nat | R9 | |
| PRESTATIES | ||
| Slijtagroep | P | |
| Slijtvastheid | mm | ≤0.10 |
| Wieltest | Geschikt | |
| Restindruk | mm | ≤0.04 |
| Kleurvastheid | ≥6 | |
| Thermische weerstand | m2k/w | ≈0.01 |
| Maatvastheid | % | ≤0.10 |
| Bestandheid tegen chemische producten | Zeer goed | |
| Toxiciteitstest | Geschikt | |
| Tolerantie voor breedte en lengte | mm | ±0.15 |
| Restindruk | mm | ≤0.15mm |
| Maatverandering bij verwarming | % | ≤0.20 |
| Slijtage | g/cm2 | ≤0.020 |
| Spanning | |V|<100V | |
| Vervaltijd | <2S | |
| Elektrische eigenschappen | geleidend | <1.0×106Ω |
| dissipatief | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
