| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ESTY |
| Certificering: | ISO/SGS |
| Modelnummer: | Homogeenours |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 100 vierkante meter |
| Prijs: | Price discussion |
| Verpakking Details: | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
| Product name: | 2Mm ziekenhuis PVC vloer vinyl plaat vloer ziekenhuis vinyl vloer | OEM: | Acceptabel |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 100 vierkante meter | Dikte: | 3 mm |
| Afmeting: | 2*20 m | Gebruiksgroep: | T |
| Markeren: | gevormde vinylbevloering,waterdichte vinylplankbevloering |
||
Vinylvloeren voor ziekenhuizen zijn een economische oplossing vanwege hun lange levensduur en zijn daarom geschikt voor verkeers- en industriële gebieden zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken,supermarkten, opslagplaatsen enzovoort.
Omdat de ESTY-vloer ondoordringbaar is, is het vuil oppervlak gemakkelijk schoon te maken.
Vermijd scherpe schrammen op de vloer door harde voorwerpen en houd een glad oppervlak.
De vloer wordt schoongemaakt met neutraal reinigingsmiddel, na wassen droog, vervolgens bekleed met antistatische was.
Specificatie:
| Beschrijving | Referentiewaarde | Eenheid | Bedragen |
| Totaal dikte | EN 428 | mm | 2.0 |
| Gewicht | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
| Breedte | EN 428 | m | 2.0 |
| Spiraallengte | EN 428 | m | 20 |
Classificatie:
| Vlamvertraging | GB 8624 - 1997 | B1-niveau |
| Toxiciteitstesten | GB 18586 - 2001 | - Goed. |
| Elektrische weerstand | EN 1081 | >109-10 |
| Glijvastheid (droog) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| Glijvastheid (Wet) | EN 51130 | R9 |
Speelstukken:
| Abrasie | EN 649 | T |
| Test van het rotorwiel | EN 425 | Voldaan |
| Kleurvastheid | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Chemische weerstand | EN 423 | - Goed. |
| Dimensionale stabiliteit | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Flexibiliteit | EN 435 | Uitstekend. |
| Hygiënebehandeling | MRSA | - Goed. |
| Geluidsreductie | EN ISO 717/2 | App ~ 4dB |
| Antibiose | EN 846 | Anti |
| Inperking | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Residuele inkeringen | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Thermische isolatie | EN 12524 | Geschikt |
| Oppervlaktebehandeling | PUR/UV |
| dikte | Verpakkingsgegevens |
| 2 mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 6400m2/20GP |
| 3 mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 4800m2/20GP |
