| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ESTY |
| Certificering: | ISO/SGS |
| Modelnummer: | Homogeenours |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 100 vierkante meter |
| Prijs: | Price discussion |
| Verpakking Details: | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
| productnaam: | 2 - 3Mm ziekenhuis PVC-vloeren Homogene PVC-platen | OEM: | Acceptabel |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 100 vierkante meter | Dikte: | 3 mm |
| Lange: | 20m of andere | Kleur: | Kleuren |
| Markeren: | gevormde vinylbevloering,waterdichte vinylplankbevloering |
||
Onderhoud
Er is geen emulsieverband nodig en regelmatig onderhoud moet worden uitgevoerd om het uiterlijk en de duurzaamheid van de vloer te behouden.De vloerbedekking moet worden onderhouden met regelmatig vegen en vochtig vegen met een neutraal reinigingsmiddel, moet een intensievere reiniging worden uitgevoerd met een fijnspuit reinigingspad onder een vloermachine, of voor grotere oppervlakken met een reinigingsmachine.
Specificatie:
| Beschrijving | Referentiewaarde | Eenheid | Bedragen |
| Totaal dikte | EN 428 | mm | 2.0 |
| Gewicht | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
| Breedte | EN 428 | m | 2.0 |
| Spiraallengte | EN 428 | m | 20 |
Classificatie:
| Vlamvertraging | GB 8624 - 1997 | B1-niveau |
| Toxiciteitstesten | GB 18586 - 2001 | - Goed. |
| Elektrische weerstand | EN 1081 | >109-10 |
| Glijvastheid (droog) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| Glijvastheid (Wet) | EN 51130 | R9 |
Speelstukken:
| Abrasie | EN 649 | T |
| Test van het rotorwiel | EN 425 | Voldaan |
| Kleurvastheid | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Chemische weerstand | EN 423 | - Goed. |
| Dimensionale stabiliteit | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Flexibiliteit | EN 435 | Uitstekend. |
| Hygiënebehandeling | MRSA | - Goed. |
| Geluidsreductie | EN ISO 717/2 | App ~ 4dB |
| Antibiose | EN 846 | Anti |
| Inperking | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Residuele inkeringen | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Thermische isolatie | EN 12524 | Geschikt |
| Oppervlaktebehandeling | PUR/UV |
| dikte | Verpakkingsgegevens |
| 2 mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 6400m2/20GP |
| 3 mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 4800m2/20GP |
