| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ESTY |
| إصدار الشهادات: | ISO/SGS |
| رقم الموديل: | متجانسة |
| الوثيقة: | كتيب المنتج PDF |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 مترا مربعا |
| الأسعار: | Price discussion |
| تفاصيل التغليف: | 16 رول/البليت ، 10pallets/20gp |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| القدرة على العرض: | 1000000 مترا مربعا / مترا مربعا شهريا |
| اسم المنتج: | eco مستشفى صديق PVC الأرضية متجانسة | تصنيع المعدات الأصلية: | مقبولة |
|---|---|---|---|
| الـ MOQ: | 100 مترا مربعا | السماكة: | 3 ملم |
| الطول: | 20m أو غيرها | اللون: | متعدد الألوان |
| إبراز: | أرضيات الفينيل ذات الأنماط,أرضية من اللوحات الفينيلية المقاومة للماء |
||
الصيانة
لا يلزم استخدام ضمادات مستحلب. يجب إجراء الصيانة بانتظام للحفاظ على مظهر الأرضية ومتانتها. يجب صيانة غطاء الأرضية بالكنس المنتظم والمسح الرطب باستخدام منظف محايد، ويجب إجراء تنظيف أكثر كثافة باستخدام وسادة تنظيف بالرش الناعم تحت آلة تنظيف الأرضيات، أو للمساحات الأكبر باستخدام آلة تنظيف.
المواصفات:
| الوصف | المعيار | الوحدة | الأرقام |
| إجمالي السُمك | EN 428 | مم | 2.0 |
| الوزن | EN 428 | جم/متر مربع | 2700 - 3150 |
| العرض | EN 428 | م | 2.0 |
| طول اللفة | EN 428 | م | 20 |
التصنيف:
| مقاومة اللهب | GB 8624 - 1997 | مستوى B1 |
| اختبار السمية | GB 18586 - 2001 | جيد |
| المقاومة الكهربائية | EN 1081 | >109-10 |
| مقاومة الانزلاق (جاف) | EN 13893 | ≥0.3 |
| مقاومة الانزلاق (رطب) | EN 51130 | R9 |
الأداء:
| التآكل | EN 649 | T |
| اختبار عجلة العجلات | EN 425 | مرضي |
| ثبات اللون | EN 20105-B02 | ≥6 |
| المقاومة الكيميائية | EN 423 | جيد |
| الاستقرار الأبعاد | EN 434 | ≤0.40 |
| المرونة | EN 435 | ممتاز |
| المعالجة الصحية | MRSA | جيد |
| تخفيض الصوت | EN ISO 717/2 | تقريبًا ~ 4 ديسيبل |
| مضاد للحيوية | EN 846 | مضاد |
| الانبعاج | EN 433 | ~ 0.05 مم |
| الانبعاج المتبقي | EN 433 | ~ 0.04 مم |
| العزل الحراري | EN 12524 | مناسب |
| معالجة السطح | PUR/UV |
| السُمك | تفاصيل التعبئة |
| 2 مم | 16 لفة/منصة نقالة، 10 منصات نقالة/20GP، 6400 متر مربع/20GP |
| 3 مم | 16 لفة/منصة نقالة، 10 منصات نقالة/20GP، 4800 متر مربع/20GP |
