| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ESTY |
| Sertifika: | ISO/SGS |
| Model numarası: | Homojenerler |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı: | 100m2 |
| Fiyat: | Price discussion |
| Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare |
| Ürün Adı: | Çevre Dostu Hastane PVC Döşeme Homojen Sayfa | OEM: | Kabul edilebilir. |
|---|---|---|---|
| Adedi: | 100m2 | Kalınlığı: | 3mm |
| Uzunluk: | 20m veya başka | Renk: | çok renkli |
| Vurgulamak: | desenli vinil zemin,Su geçirmez vinil plank zemin |
||
Bakım
Emülsiyon cilası gerekmez. Zemin görünümünü ve dayanıklılığını korumak için düzenli bakım yapılmalıdır. Zemin kaplaması, düzenli süpürme ve nötr bir temizleyici kullanılarak nemli paspaslama ile bakımı yapılmalı, daha yoğun temizlik, bir zemin makinesi altında ince bir sprey temizleme pedi kullanılarak veya daha geniş alanlar için bir temizleme makinesi ile yapılmalıdır.
Özellikler:
| Açıklama | Kıyaslama | Birim | Rakamlar |
| Toplam kalınlık | EN 428 | mm | 2.0 |
| Ağırlık | EN 428 | g/m² | 2700 - 3150 |
| Genişlik | EN 428 | m | 2.0 |
| Rulo uzunluğu | EN 428 | m | 20 |
Sınıflandırma:
| Alev Geciktirici | GB 8624 - 1997 | B1 seviyesi |
| Toksik test | GB 18586 - 2001 | İyi |
| Elektriksel direnç | EN 1081 | >109-10 |
| Kayma direnci (Kuru) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Kayma direnci (Islak) | EN 51130 | R9 |
Performans:
| Aşınma | EN 649 | T |
| Tekerlek testi | EN 425 | Memnun |
| Renk haslığı | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Kimyasal direnç | EN 423 | İyi |
| Boyutsal kararlılık | EN 434 | ≤0.40 |
| Esneklik | EN 435 | Mükemmel |
| Hijyenik işlem | MRSA | İyi |
| Ses azaltma | EN ISO 717/2 | Yaklaşık ~ 4db |
| Anti biyoz | EN 846 | Anti |
| Girinti | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Kalıcı girinti | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Termal yalıtım | EN 12524 | Uygun |
| Yüzey işlemi | PUR/UV |
| kalınlık | paketleme detayları |
| 2mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 6400m²/20GP |
| 3mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 4800m²/20GP |
