| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | ESD |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | price discussion |
| Verpackung Informationen: | 28 Stück pro Kiste, 32-36 Kisten pro Palette, 13 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktname: | 2 - 3Mm Anti-statische PVC-Bodenbelag | Zertifikat: | Einheitliche Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Verschleißgruppe: | P | Dicke: | 2-3mm |
| Größe: | 600*600mm, 590*590mm, 610*610mm | Verpackung: | Paletten |
| Hervorheben: | Antistatische Fußbodenbeläge,Vinylfußböden mit einem |
||
MERKMAL
1. Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und einfache Reinigung mit der Spezialbeschichtung.
2. Leitfähiges Material ist gleichmäßig in der gesamten Fliese verteilt, so dass es eine dauerhafte Leitfähigkeit aufweist.
3. Feuerfeste, chemikalienbeständige Eigenschaften.
4. Gleichmäßige Abmessungen und Farberhaltung
| Technische Daten | Testmethode | Testergebnisse | |
| 1 | Größe | EN426 | 600 x 600 mm, 900 x 900 mm |
| 2 | Dicke | EN426 | 2,0 mm, 3,0 mm |
| 3 | Gewicht | EN430 | 3,8 kg / 5,7 kg |
| 4 |
Elektrische Eigenschaften |
DIN51953 ASTM F-150 ODER NFPA99 | Antistatische Fliese: 10^6~10^9 Ohm |
| 5 | Leitfähige Fliese: 10^4~10^6 Ohm | ||
| 6 | Abklingzeit | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | <0.3S |
| 7 | Ladespannung | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | 70V |
| 8 | Feuerwiderstand | DIN4102 | B1 |
| 9 | Verbrennungseigenschaften | SJ/T11236-2001(<10S,erreicht FV-0) | 0.35IFV-0 |
| 10 | Abriebmenge | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | <0.014 |
| 11 | Verschleißeigenschaften | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
| 12 | Radbelastung | EN425 | Kein Einfluss |
| 13 | Restkonkavität | EN433/DIN51955 | 0,03 mm |
| 14 | Dimensionsstabilität | ≤0.10% | |
| 15 | Farbechtheit | ISO105BO2 | >6 |
| Dicke | Verpackungsdetails |
| 2 mm | 28 Stück/Karton, 32-36 Kartons/Palette, 13 Paletten/20GP, 4500 qm/20GP |
| 3 mm | 28 Stück/Karton, 30-32 Kartons/Palette, 13 Paletten/20GP, 3200 qm/20GP |
