| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificazione: | ISO/SGS |
| Numero di modello: | DSE |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 100 mq |
| Prezzo: | price discussion |
| Imballaggi particolari: | 28 pezzi per scatola, 32-36 scatole per pallet, 13 pallet / 20GP |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metro quadro/metri quadri al mese |
| Nome del prodotto: | 2 - 3Mm pavimenti in PVC antistatici | certificato: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Gruppo di usura: | P | Spessore: | 2-3mm |
| Dimensione: | 600*600mm,590*590mm,610*610mm | Imballaggio: | Palette |
| Evidenziare: | Pavimenti antistatici,pavimenti in vinile antistatici |
||
CARATTERISTICA
1. Eccellente resistenza all'usura e facile pulizia con il rivestimento speciale.
2. Il materiale conduttivo è distribuito uniformemente in tutta la piastrella in modo da avere una conduttività permanente.
3. Proprietà antincendio e anti-chimiche.
4. Manutenzione uniforme di spessore e colore
| Dati tecnici | Metodo di prova | Risultati dei test | |
| 1 | Dimensione | EN426 | 600 x 600 mm, 900 x 900 mm |
| 2 | Spessore | EN426 | 2,0 mm, 3,0 mm |
| 3 | Peso | EN430 | 3,8 kg / 5,7 kg |
| 4 |
Proprietà elettriche |
DIN51953 ASTM F-150 O NFPA99 | Piastrella antistatica: 10^6~10^9 ohm |
| 5 | Piastrella conduttiva: 10^4~10^6 ohm | ||
| 6 | Tempo di decadimento | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | <0.3S |
| 7 | Tensione di carica | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | 70V |
| 8 | Resistenza al fuoco | DIN4102 | B1 |
| 9 | Proprietà di combustione | SJ/T11236-2001(<10S,reach FV-0) | 0.35IFV-0 |
| 10 | Quantità di antiusura | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | <0.014 |
| 11 | Proprietà antiusura | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
| 12 | Pressione delle ruote | EN425 | Nessuna influenza |
| 13 | Concavità residua | EN433/DIN51955 | 0,03 mm |
| 14 | Stabilità dimensionale | ≤0,10% | |
| 15 | Solidità del colore | ISO105BO2 | >6 |
| spessore | dettagli dell'imballaggio |
| 2 mm | 28 pezzi/scatola, 32-36 scatole/pallet, 13 pallet/20GP, 4500 mq/20GP |
| 3 mm | 28 pezzi/scatola, 30-32 scatole/pallet, 13 pallet/20GP, 3200 mq/20GP |
