| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ESTY |
| Orzecznictwo: | ISO/SGS |
| Numer modelu: | Homogeneourowie |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 500SQM |
| Cena: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Szczegóły pakowania: | 16rolls/palet, 10 -palety/20 gp |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Plastikowa podłoga homogeniczna podłoga winylowa PVC | OEM: | Dostępne |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Długa żywotność | Aplikacja: | Szkoła/szpital/hotel/biblioteka i tak dalej |
| Odporność chemiczna: | Bardzo dobry | Grupa noszenia: | P |
| Podkreślić: | płytki podłogowe jednorodne,podłogi z płytek jednorodnych |
||
Jednorodne podłogi PVC są ekonomicznym rozwiązaniem ze względu na ich długoterminowe życie i dlatego są dobre w obszarach o wysokim ruchu i przemysłowym, takich jak szpitale, szkoły, biblioteki, supermarkety, magazyny i tak dalej.
Specyfikacja:
| Opis | Reper | Jednostka | Figury |
| Całkowita grubość | EN 428 | mm | 2.0 |
| Waga | EN 428 | G/sqm | 2700 - 3150 |
| Szerokość | EN 428 | M | 2.0 |
| Długość cewki | EN 428 | M | 20 |
Klasyfikacja:
| Otrzymanie płomienia | GB 8624 - 1997 | Poziom B1 |
| Testowanie toksyczne | GB 18586 - 2001 | Dobry |
| Opór elektryczny | EN 1081 | > 109-10 |
| Odporność na poślizg (suche) | EN 13893 | ≥0,3 |
| Odporność na poślizg (mokro) | EN 51130 | R9 |
Występy:
| Abrazja | EN 649 | T |
| Test koła rycynowego | EN 425 | Zadowolony |
| Kolorowa postawa | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Odporność na chemikę | EN 423 | Dobry |
| Stabilność Demensioanl | EN 434 | ≤0,40 |
| Elastyczność | EN 435 | Doskonały |
| Leczenie higieniczne | MRSA | Dobry |
| Redukcja dźwięku | En ISO 717/2 | App ~ 4db |
| Anty biozy | En 846 | Anty |
| Wcięcie | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Resztkowe wcięcie | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Izolacja Threrem | EN 12524 | Odpowiedni |
| Obróbka powierzchniowa | Pur/UV |
| grubość | Szczegóły pakowania |
| 2 mm | 16rolls/palet, 10 -palety/20 gp, 6400Sqm/20 gp |
| 3 mm | 16rolls/palet, 10 -palety/20 gp, 4800sqm/20 gp |
