| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ESTY |
| Sertifika: | ISO/SGS |
| Model numarası: | Homojenerler |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı: | 500M² |
| Fiyat: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare |
| Ürün Adı: | Plastik Zemin Homojen PVC Döşeme Vinil Döşeme | OEM: | Kullanılabilir |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Uzun Hizmet Ömrü | Uygulama: | Okul/hastane/otel/kütüphane vb. |
| Kimyasal Direnci: | Çok güzel | Giyim Grubu: | P |
| Vurgulamak: | Homogen kiremit zemin,Homogen kiremit döşeme |
||
Homojen PVC zeminler, uzun ömürlü olmaları nedeniyle ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkar ve bu nedenle hastaneler, okullar, kütüphaneler, süpermarketler, depolar gibi yüksek trafikli ve endüstriyel alanlarda iyidir.
Özellikler:
| Açıklama | Kriter | Birim | Değerler |
| Toplam kalınlık | EN 428 | mm | 2.0 |
| Ağırlık | EN 428 | g/m² | 2700 - 3150 |
| Genişlik | EN 428 | m | 2.0 |
| Rulo uzunluğu | EN 428 | m | 20 |
Sınıflandırma:
| Alev Geciktiricilik | GB 8624 - 1997 | B1 seviyesi |
| Toksik test | GB 18586 - 2001 | İyi |
| Elektriksel direnç | EN 1081 | >109-10 |
| Kayma direnci (Kuru) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Kayma direnci (Islak) | EN 51130 | R9 |
Performans:
| Aşınma | EN 649 | T |
| Tekerlek testi | EN 425 | Memnun |
| Renk haslığı | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Kimyasal direnç | EN 423 | İyi |
| Boyutsal kararlılık | EN 434 | ≤0.40 |
| Esneklik | EN 435 | Mükemmel |
| Hijyenik işlem | MRSA | İyi |
| Ses yalıtımı | EN ISO 717/2 | Yaklaşık ~ 4db |
| Antibiyoz | EN 846 | Anti |
| Girinti | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Kalıcı girinti | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Isı yalıtımı | EN 12524 | Uygun |
| Yüzey işlemi | PUR/UV |
| kalınlık | paketleme detayları |
| 2mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 6400m²/20GP |
| 3mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 4800m²/20GP |
