| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | Homogenäuren |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 500qm |
| Preis: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Verpackung Informationen: | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktname: | Fliesenboden Homogene PVC-Boden 2 mm dick PVC-Boden | OEM: | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Lange Lebensdauer, rutschfeste, wasserdicht | Anwendung: | Schule/Krankenhaus/Hotel/Bibliothek usw. |
| Chemische Resistenz: | Hervorragend | Verschleißgruppe: | T |
| Hervorheben: | Homogene Fliesenböden,homogene Vinylböden |
||
Da ESTY-Bodenbelag undurchlässig ist, lässt sich die Oberfläche leicht reinigen.
Vermeiden Sie scharfe Kratzer auf dem Boden durch harte Gegenstände und erhalten Sie eine glatte Oberfläche.
Reinigen Sie den Boden mit einem neutralen Reinigungsmittel, trocknen Sie ihn nach dem Waschen und beschichten Sie ihn dann mit Antistatikwachs.
Spezifikation:
| Beschreibung | Benchmark | Einheit | Werte |
| Gesamtdicke | EN 428 | mm | 2,0 |
| Gewicht | EN 428 | g/qm | 2700 - 3150 |
| Breite | EN 428 | m | 2,0 |
| Rollenlänge | EN 428 | m | 20 |
Klassifizierung:
| Flammwidrigkeit | GB 8624 - 1997 | B1-Niveau |
| Toxizitätstest | GB 18586 - 2001 | Gut |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | >109-10 |
| Rutschfestigkeit (Trocken) | EN 13893 | ≥0,3 |
| Rutschfestigkeit (Nass) | EN 51130 | R9 |
Leistungen:
| Abrieb | EN 649 | T |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Zufriedenstellend |
| Farbechtheit | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Chemische Beständigkeit | EN 423 | Gut |
| Dimensionsstabilität | EN 434 | ≤0,40 |
| Flexibilität | EN 435 | Ausgezeichnet |
| Hygienische Behandlung | MRSA | Gut |
| Schallreduzierung | EN ISO 717/2 | App ~ 4 dB |
| Antibios | EN 846 | Anti |
| Eindrückung | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Restliche Eindrückung | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Wärmedämmung | EN 12524 | Geeignet |
| Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
| Dicke | Verpackungsdetails |
| 2 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 6400 qm/20GP |
| 3 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 4800 qm/20GP |
