| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ESTY |
| Sertifikasi: | ISO/SGS |
| Nomor model: | Homogeneours |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order: | 500SQM |
| Harga: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Kemasan rincian: | 16Rolls/palet, 10pallets/20gp |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
| Nama produk: | Lantai Ubin Lantai PVC Homogen Lantai PVC tebal 2mm | OEM: | Tersedia |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Umur panjang, anti slip, tahan air | Aplikasi: | Sekolah/rumah sakit/hotel/perpustakaan dan sebagainya |
| Resistensi Kimia: | Bagus sekali. | Grup pakai: | T |
| Menyoroti: | lantai ubin homogen,lantai vinil homogen |
||
Karena lantai ESTY tidak tahan air, permukaan kotor mudah dibersihkan.
Hindari goresan tajam di lantai oleh benda keras, dan jaga permukaan yang halus.
Membersihkan lantai dengan deterjen netral, kering setelah mencuci, kemudian dilapisi dengan lilin anti-statis.
Spesifikasi:
| Deskripsi | Perbandingan | Satuan | Angka |
| Ketebalan total | EN 428 | mm | 2.0 |
| Berat badan | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
| Lebar | EN 428 | m | 2.0 |
| Panjang gulungan | EN 428 | m | 20 |
Klasifikasi:
| Retaran Api | GB 8624 - 1997 | Tingkat B1 |
| Pengujian toksik | GB 18586 - 2001 | Bagus sekali. |
| Resistensi listrik | EN 1081 | >109-10 |
| Ketahanan anti-geser (Kering) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| Ketahanan anti-geser (Bau) | EN 51130 | R9 |
Pertunjukan:
| Pengelupasan | EN 649 | T |
| Uji roda kastor | EN 425 | Saya puas. |
| Ketahanan warna | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Ketahanan kimia | EN 423 | Bagus sekali. |
| Stabilitas Dimensional | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Fleksibilitas | EN 435 | Bagus sekali. |
| Perawatan higienis | MRSA | Bagus sekali. |
| Pengurangan suara | EN ISO 717/2 | Aplikasi ~ 4db |
| Anti-biosis | EN 846 | Anti |
| Indentasi | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Residual indentasi | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Isolasi termal | EN 12524 | Cocok |
| Pengolahan permukaan | PUR/UV |
| ketebalan | rincian kemasan |
| 2 mm | 16 gulung/palet, 10 palet/20GP, 6400m2/20GP |
| 3 mm | 16 roll/pallet, 10 pallet/20GP, 4800sqm/20GP |
