| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificazione: | ISO/SGS |
| Numero di modello: | Omogeneours |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 500 mq |
| Prezzo: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Imballaggi particolari: | 16 rulli/paletta, 10 palette/20GP |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metro quadro/metri quadri al mese |
| Nome del prodotto: | Pavimenti in PVC omogenei di 2 mm di spessore | OEM: | Disponibile |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Lunga durata, antiscivolo, impermeabile | Applicazione: | Scuola/ospedale/hotel/biblioteca ecc. |
| Resistenza chimica: | Eccellente. | Gruppo di usura: | T |
| Evidenziare: | pavimenti di piastrelle omogenee,pavimenti omogenei in vinile |
||
Poiché il pavimento ESTY è impermeabile, la superficie sporca è facile da pulire.
Evitare graffi sulla pavimentazione con oggetti duri e mantenere una superficie liscia.
Pulire il pavimento con un detergente neutro, asciugare dopo il lavaggio, quindi rivestire con cera antistatica.
Specifiche:
| Descrizione | Riferimento | Unità | Valori |
| Spessore totale | EN 428 | mm | 2.0 |
| Peso | EN 428 | g/mq | 2700 - 3150 |
| Larghezza | EN 428 | m | 2.0 |
| Lunghezza rotolo | EN 428 | m | 20 |
Classificazione:
| Resistenza alla fiamma | GB 8624 - 1997 | Livello B1 |
| Test tossicologici | GB 18586 - 2001 | Buono |
| Resistenza elettrica | EN 1081 | >109-10 |
| Resistenza allo scivolamento (Asciutto) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Resistenza allo scivolamento (Bagnato) | EN 51130 | R9 |
Prestazioni:
| Abrasione | EN 649 | T |
| Test della ruota girevole | EN 425 | Soddisfacente |
| Solidità del colore | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Resistenza chimica | EN 423 | Buono |
| Stabilità dimensionale | EN 434 | ≤0.40 |
| Flessibilità | EN 435 | Eccellente |
| Trattamento igienico | MRSA | Buono |
| Riduzione del suono | EN ISO 717/2 | App ~ 4db |
| Anti biosi | EN 846 | Anti |
| Indentazione | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Indentazione residua | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Isolamento termico | EN 12524 | Adatto |
| Trattamento superficiale | PUR/UV |
| Spessore | Dettagli dell'imballaggio |
| 2mm | 16 rotoli/pallet, 10 pallet/20GP, 6400 mq/20GP |
| 3mm | 16 rotoli/pallet, 10 pallet/20GP, 4800 mq/20GP |
