| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
| Modellnummer: | Einheitlich |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 500qm |
| Preis: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Verpackung Informationen: | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktname: | Richtungsflexible PVC-Böden Elastige Böden | Gebrauch: | Innenräume |
|---|---|---|---|
| Breite: | 2 m | Anwendung: | Schule/Krankenhaus usw. |
| Chemische Resistenz: | Hervorragend | Oberflächenbehandlung: | UV-Beschichtung |
| Hervorheben: | PVC-Bodenfliesen,Flexible Vinylböden |
||
Direktionale flexible PVC-Bodenbeläge, elastische Bodenbeläge
Merkmal:
1. Hochleistungsfähiger, flexibler, homogener Mehrzweckbodenbelag.
2. Empfohlen für stark frequentierte Bereiche in Bildungseinrichtungen, Büros, Einzelhandel, Krankenhäusern und institutionellen Gebäuden.
3. Protecsol Spezialbehandlung mit hervorragender Beständigkeit gegen Kratzer, Abrieb und einfacher Reinigung.
4. Transparente Nutzschicht mit aufgedrucktem Design, höchste Haltbarkeit.
5. Kein DOP, keine Schwermetalle, kein Benzol, kein Formaldehyd und 100% konform mit REACH, umwelt- und gesundheitsfreundlich.
| Produktleistung | Teststandard | ESTY | Gerflor | Tarket |
| Gesamtgewicht | EN430 | 2850g/㎡ | 2750g/㎡ | 3000g/㎡ |
| Gesamtdicke | EN428 | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Bahnbreite | EN426 | 1,83 m | 2 m | 2 m |
| Bahnlänge | EN426 | 20 m | 20 m | 23 m |
| Abriebgruppe | EN660 | T | T | T |
| Rest-Eindruck | EN433 | 0,025 mm | Ca. 0,04 mm | Ca. 0,03 mm |
| Dimensionsstabilität | EN434 | ≤0,40% | ≤0,40% (Rollen) | ≤0,40% (Rollen) |
| Chemikalienbeständigkeit | EN423 | Gut | Gut | Gut |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Elektrisches Verhalten | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
| Trittschallminderung | ENISO717/2△Lw | Ca. +4dB | ||
| Lichtechtheit | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Schimmelresistenz | DIN ENISO846-A/C | Keine Bakterien | Keine Bakterien | Keine Bakterien |
| Rutschfestigkeit | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| Prüfung gefährlicher Stoffe | GB 18586-2001 | Bestanden | Bestanden | |
| Oberflächenbehandlung | PUR | PUR | PUR |
Spezifikation:
| Beschreibung | Benchmark | Einheit | Werte |
| Gesamtdicke | EN 428 | mm | 2,0 |
| Gewicht | EN 428 | g/qm | 2700 - 3150 |
| Breite | EN 428 | m | 2,0 |
| Rollenlänge | EN 428 | m | 20 |
Klassifizierung:
| Flammschutz | GB 8624 - 1997 | B1-Niveau |
| Toxizitätstest | GB 18586 - 2001 | Gut |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | >109-10 |
| Rutschfestigkeit (Trocken) | EN 13893 | ≥0,3 |
| Rutschfestigkeit (Nass) | EN 51130 | R9 |
Leistungen:
| Abrieb | EN 649 | T |
| Stuhlrollentest | EN 425 | Erfüllt |
| Farbechtheit | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423 | Gut |
| Dimensionsstabilität | EN 434 | ≤0,40 |
| Flexibilität | EN 435 | Ausgezeichnet |
| Hygienische Behandlung | MRSA | Gut |
| Schallreduzierung | EN ISO 717/2 | Ca. ~ 4dB |
| Antibios | EN 846 | Anti |
| Eindruck | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Rest-Eindruck | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Wärmedämmung | EN 12524 | Geeignet |
| Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
| Dicke | Verpackungsdetails |
| 2 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 6400 qm/20GP |
| 3 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 4800 qm/20GP |
![]()
Warum unsere homogenen Bodenbeläge wählen?
1. Gewährleistung der Qualität des homogenen Bodenbelags.
2. Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichbleibender Qualität.
3. Schnelle Beantwortung Ihrer E-Mail und Erstellung eines Angebotsblatts nur für Sie.
4. Bereitstellung professioneller Dienstleistungen und Vorschläge.
5. Bestes Angebot mit hoher Qualität.
6. Kann kostenlose Muster zur Verfügung stellen, Sie müssen nur die Kurierkosten tragen.
