| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificação: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
| Número do modelo: | Homogéneos |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 500m² |
| Preço: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Detalhes da embalagem: | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
| Nome do produto: | Pavimento de PVC flexível direcional Pavimento resistente | Uso: | Em ambientes internos |
|---|---|---|---|
| Largura: | 2 m | Aplicação: | Escola/hospital, etc. |
| Resistência Química: | Excelente | Tratamento de Superfície: | Revestimento UV |
| Destacar: | Telhas de assoalho do PVC,pavimentos de vinil flexíveis |
||
Pavimento de PVC flexível direcional Pavimento resistente
Características:
1.Palavras flexíveis homogéneas e multifuncionais de alto desempenho.
2.Recomendado para zonas de alto tráfego em edifícios educativos, de escritórios, de retalho, hospitalares e institucionais.
3.Proteção Tratamento especial de manutenção com excelente resistência a arranhões, manchas e fácil limpeza.
4.Capa de desgaste transparente com desenho impresso, máxima durabilidade.
5.Sem DOP, sem metato pesado, sem benzeno, sem formaldeído e 100% compatível com o REACH, amigável para a saúde e o ambiente.
| Desempenho do produto | Padrão de ensaio | ESTY | Gerflor | Alvo |
| Peso total | EN430 | 2850 g/m2 | 2750 g/m2 | 3000 g/m2 |
| Espessura total | EN 428 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
| Largura da folha | EN 426 | 1.83m | 2 m | 2 m |
| Comprimento da folha | EN 426 | 20 m | 20 m | 23m |
| Grupo de desgaste | Capacitação | T | T | T |
| Resíduo de inclinação | EN 433 | 0.025 mm | Cerca de 0,04 mm | Cerca de 0,03 mm |
| Estabilidade dimensional | EN 434 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% (rolos) | ≤ 0,40% (rolos) |
| Resistência a produtos químicos | EN 423 | Muito bem. | Muito bem. | Muito bem. |
| Reacção ao fogo | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Comportamento elétrico | EN1815 | ≤ 2KV | < 2KV | < 2KV |
| Redução do ruído de impacto | ENISO717/2△Lw | Cerca de +4 dB | ||
| Resistência à luz da cor | ENISO105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Resistência ao mofo | DIN ENISO846-A/C | Sem bactérias. | Sem bactérias. | Sem bactérias. |
| Resistência ao deslizamento | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| Testes de substâncias perigosas | GB 18586-2001 | Passe | Passe | |
| Tratamento de superfície | PUR | PUR | PUR |
Especificações:
| Descrição | Número de referência | Unidade | Números |
| Espessura total | EN 428 | mm | 2.0 |
| Peso | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
| Largura | EN 428 | m | 2.0 |
| comprimento da bobina | EN 428 | m | 20 |
Classificação:
| Retensão da chama | GB 8624 - 1997 | Nível B1 |
| Ensaios de toxicidade | GB 18586 - 2001 | Muito bem. |
| Resistência elétrica | A norma EN 1081 | >109-10 |
| Resistência antiderrapante (Seco) | EN 13893 | ≥ 0,3 |
| Resistência antiderrapante (Humidade) | EN 51130 | R9 |
Apresentações:
| Abrasão | EN 649 | T |
| Ensaio da roda de retalho | EN 425 | Satisfeito |
| Resistência à coloração | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Resistência química | EN 423 | Muito bem. |
| Estabilidade dimensional | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Flexibilidade | EN 435 | Excelente. |
| Tratamento de higiene | MRSA | Muito bem. |
| Redução do ruído | EN ISO 717/2 | Aplicação ~ 4db |
| Anti-biose | EN 846 | Anti |
| Indentados | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Resíduo de inclinação | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Isolamento térmico | EN 12524 | Adequado |
| Tratamento de superfície | PUR/UV |
| espessura | Detalhes da embalagem |
| 2 mm | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP, 6400m2/20GP |
| 3 mm | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP, 4800m2/20GP |
![]()
Por que escolher os nossos pavimentos homogéneos?
1- garantir a qualidade dos pavimentos homogéneos.
2Alta relação custo/desempenho com qualidade constante.
3. A velocidade rápida de resposta seu e-mail e pode fazer folha de cotação apenas para você.
4- Fornecer serviços e sugestões profissionais.
5Citar melhor preço com alta qualidade.
6. Pode fornecer amostra gratuita, só precisa de suportar o custo de correio.
