| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ESTY |
| Certificering: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
| Modelnummer: | Homogeen |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 500m² |
| Prijs: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Verpakking Details: | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
| Naam van het product: | Directionele flexibele PVC-vloeren | Gebruik: | Inrichting |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 2 m | Toepassing: | School/ziekenhuis enzovoort |
| Chemische bestendigheid: | Uitstekend. | Oppervlaktebehandeling: | UV-coating |
| Markeren: | pvc-vloertegels,flexibele vinylvloeren |
||
Directionele Flexibele PVC Vloeren Veerkrachtige Vloeren
Kenmerk:
1. Hoogwaardige flexibele homogene multifunctionele vloerbedekking.
2. Aanbevolen voor drukbezochte ruimtes in onderwijs, kantoren, detailhandel, ziekenhuizen en institutionele gebouwen.
3. Protecsol Special onderhoudsbehandeling met uitstekende weerstand tegen krassen, slijtage en gemakkelijk schoon te maken.
4. Transparante slijtlaag met bedrukt ontwerp, hoogste duurzaamheid.
5. Geen DOP, geen zware metalen, geen benzeen, geen formaldehyde en 100% conform REACH, vriendelijk voor gezondheid en milieu.
| Productprestaties | Teststandaard | ESTY | Gerflor | Tarket |
| Totaal gewicht | EN430 | 2850g/㎡ | 2750g/㎡ | 3000g/㎡ |
| Totale dikte | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| Breedte rol | EN426 | 1.83m | 2m | 2m |
| Lengte rol | EN426 | 20m | 20m | 23m |
| Slijtgroep | EN660 | T | T | T |
| Restindrukking | EN433 | 0.025mm | Ongeveer 0.04mm | Ongeveer 0.03mm |
| Maatvastheid | EN434 | ≤0.40% | ≤0.40% (rollen) | ≤0.40% (rollen) |
| Chemische bestendigheid | EN423 | Goed | Goed | Goed |
| Reactie op vuur | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Elektrisch gedrag | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
| Geluidsreductie | ENISO717/2△Lw | Ongeveer +4dB | ||
| Kleurvastheid voor licht | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Schimmelbestendigheid | DIN ENISO846-A/C | Geen bacteriën | Geen bacteriën | Geen bacteriën |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| Testen van gevaarlijke stoffen | GB 18586-2001 | Geslaagd | Geslaagd | |
| Oppervlaktebehandeling | PUR | PUR | PUR |
Specificatie:
| Beschrijving | Benchmark | Eenheid | Cijfers |
| Totale dikte | EN 428 | mm | 2.0 |
| Gewicht | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
| Breedte | EN 428 | m | 2.0 |
| Rol lengte | EN 428 | m | 20 |
Classificatie:
| Vlamvertraging | GB 8624 - 1997 | B1 niveau |
| Giftigheidstest | GB 18586 - 2001 | Goed |
| Elektrische weerstand | EN 1081 | >109-10 |
| Anti-slipweerstand (Droog) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Anti-slipweerstand (Nat) | EN 51130 | R9 |
Prestaties:
| Slijtvastheid | EN 649 | T |
| Test met zwenkwielen | EN 425 | Voldoende |
| Kleurvastheid | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Chemische bestendigheid | EN 423 | Goed |
| Maatvastheid | EN 434 | ≤0.40 |
| Flexibiliteit | EN 435 | Uitstekend |
| Hygiënebehandeling | MRSA | Goed |
| Geluidsreductie | EN ISO 717/2 | App ~ 4db |
| Anti biose | EN 846 | Anti |
| Indrukking | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Restindrukking | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Thermische isolatie | EN 12524 | Geschikt |
| Oppervlaktebehandeling | PUR/UV |
| dikte | verpakkingsdetails |
| 2mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 6400 m²/20GP |
| 3mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 4800 m²/20GP |
![]()
Waarom kiezen voor onze homogene vloeren?
1. Garandeer de kwaliteit van de homogene vloeren.
2. Hoge kosten-prestatieverhouding met stabiele kwaliteit.
3. De snelle reactie op uw e-mail en kan een offerteblad voor u maken.
4. Bied professionele service en suggesties.
5. Citeer de beste prijs met hoge kwaliteit.
6. Kan gratis monsters leveren, alleen u hoeft de koerierskosten te dragen.
