| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificazione: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
| Numero di modello: | Omogenea |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 500 mq |
| Prezzo: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Imballaggi particolari: | 16 rulli/paletta, 10 palette/20GP |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metro quadro/metri quadri al mese |
| Nome del prodotto: | Pavimenti in PVC flessibili direzionali Pavimenti resistenti | Utilizzatori: | Al di fuori |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 2 metri | Applicazione: | Scuola/ospedale ecc. |
| Resistenza chimica: | Eccellente. | Trattamento superficiale: | Rivestimento UV |
| Evidenziare: | piastrelle per pavimento del PVC,pavimenti in vinile flessibile |
||
Pavimenti in PVC flessibile direzionale Pavimenti resilienti
Caratteristica:
1. Pavimento multiuso omogeneo flessibile ad alte prestazioni.
2. Consigliato per aree ad alto traffico in edifici scolastici, uffici, negozi, ospedali e istituzioni.
3. Trattamento di manutenzione speciale Protecsol con eccellente resistenza a graffi, sfregamenti e facile pulizia.
4. Strato di usura trasparente con design stampato, massima durata.
5. Senza DOP, senza metalli pesanti, senza benzene, senza formaldeide e conforme al 100% con REACH, rispettoso della salute e dell'ambiente.
| Prestazioni del prodotto | Standard di prova | ESTY | Gerflor | Tarket |
| Peso totale | EN430 | 2850g/㎡ | 2750g/㎡ | 3000g/㎡ |
| Spessore totale | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| Larghezza del foglio | EN426 | 1.83m | 2m | 2m |
| Lunghezza del foglio | EN426 | 20m | 20m | 23m |
| Gruppo di usura | EN660 | T | T | T |
| Indentazione residua | EN433 | 0.025mm | Circa 0.04mm | Circa 0.03mm |
| Stabilità dimensionale | EN434 | ≤0.40% | ≤0.40% (rotoli) | ≤0.40% (rotoli) |
| Resistenza agli agenti chimici | EN423 | Buono | Buono | Buono |
| Reazione al fuoco | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| Comportamento elettrico | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
| Riduzione del rumore da impatto | ENISO717/2△Lw | Circa +4dB | ||
| Solidità del colore alla luce | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| Resistenza alla muffa | DIN ENISO846-A/C | Nessun batterio | Nessun batterio | Nessun batterio |
| Resistenza allo scivolamento | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
| Test delle sostanze pericolose | GB 18586-2001 | Superato | Superato | |
| Trattamento superficiale | PUR | PUR | PUR |
Specifiche:
| Descrizione | Riferimento | Unità | Valori |
| Spessore totale | EN 428 | mm | 2.0 |
| Peso | EN 428 | g/mq | 2700 - 3150 |
| Larghezza | EN 428 | m | 2.0 |
| Lunghezza della bobina | EN 428 | m | 20 |
Classificazione:
| Resistenza alla fiamma | GB 8624 - 1997 | Livello B1 |
| Test tossicologici | GB 18586 - 2001 | Buono |
| Resistenza elettrica | EN 1081 | >109-10 |
| Resistenza antiscivolo (Asciutto) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Resistenza antiscivolo (Bagnato) | EN 51130 | R9 |
Prestazioni:
| Abrasione | EN 649 | T |
| Test della rotella | EN 425 | Soddisfatto |
| Solidità del colore | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Resistenza chimica | EN 423 | Buono |
| Stabilità dimensionale | EN 434 | ≤0.40 |
| Flessibilità | EN 435 | Eccellente |
| Trattamento igienico | MRSA | Buono |
| Riduzione del suono | EN ISO 717/2 | App ~ 4db |
| Anti biosi | EN 846 | Anti |
| Indentazione | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Indentazione residua | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Isolamento termico | EN 12524 | Adatto |
| Trattamento superficiale | PUR/UV |
| spessore | dettagli dell'imballaggio |
| 2mm | 16 rotoli/pallet, 10 pallet/20GP, 6400 mq/20GP |
| 3mm | 16 rotoli/pallet, 10 pallet/20GP, 4800 mq/20GP |
![]()
Perché scegliere i nostri pavimenti omogenei?
1. Garantire la qualità dei pavimenti omogenei.
2. Rapporto costo-prestazioni elevato con qualità stabile.
3. La velocità di risposta alle tue e-mail e può creare un preventivo solo per te.
4. Fornire un servizio e suggerimenti professionali.
5. Offrire il miglior prezzo con alta qualità.
6. Può fornire un campione gratuito, è necessario solo sostenere le spese di corriere.
