| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | ESTY |
| Sertifikasi: | ISO/SGS |
| Nomor model: | ESD |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order: | 100 meter persegi |
| Harga: | price discussion |
| Kemasan rincian: | 16Rolls/palet, 10pallets/20gp |
| Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 Meter Persegi/Meter Persegi per Bulan |
| Nama produk: | Lantai ESD Anti Statis PVC Sheet Hospital Vinyl Flooring | Fitur: | Umur panjang, anti slip, tahan air |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kamar CT, Ruang Operasi | Grup pakai: | T |
| Ketebalan: | 2-3mm | Ukuran: | 2*20m |
| Menyoroti: | Lantai konduktif anti-statis,Lantai epoxy anti-statis |
||
Lantai PVC banyak digunakan di dalam rumah, rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran, pabrik, tempat umum, supermarket, pusat perbelanjaan, stadion, dan tempat-tempat lain yang berbeda.
Gulungan ESD hadir sebagai solusi ekonomis karena umur panjangnya dan oleh karena itu cocok di area dengan lalu lintas tinggi dan industri seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan, supermarket, gudang, dan sebagainya.
| DESKRIPSI | SATUAN | |
| Jenis lantai | Lantai PVC Homogen | |
| Ketebalan | mm | 2.0~3.0 |
| Berat | g/m2 | 3200 |
| Lebar | mm | 2 |
| Panjang | mm | 15~20 |
| Ketahanan api | B1 | |
| Resistansi listrik | kv | ≤2 |
| Resistansi selip kering | ≥0.3 | |
| Resistansi selip basah | R9 | |
| PERFORMA | ||
| Grup abrasi | P | |
| Ketahanan abrasi | mm | ≤0.10 |
| Uji roda kastor | Cocok | |
| Indentasi sisa | mm | ≤0.04 |
| Ketahanan warna | ≥6 | |
| Resistansi termal | m2k/w | ≈0.01 |
| Stabilitas dimensi | % | ≤0.10 |
| Resistansi produk kimia | Sangat baik | |
| Pengujian toksik | Cocok | |
| Toleransi untuk lebar dan panjang | mm | ±0.15 |
| Indentasi sisa | mm | ≤0.15mm |
| Perubahan dimensi saat pemanasan | % | ≤0.20 |
| Keausan abrasi | g/cm2 | ≤0.020 |
| Tegangan | |V|<100V | |
| Waktu peluruhan | <2S | |
| Properti listrik | konduktif | <1.0×106Ω |
| disipatif | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
| ketebalan | detail pengepakan |
| 2mm | 16 gulungan/palet, 10 palet/20GP, 6400sqm/20GP |
| 3mm | 16 gulungan/palet, 10 palet/20GP, 4800sqm/20GP |
