| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ESTY |
| Certificering: | ISO/SGS |
| Modelnummer: | ESD |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 100 vierkante meter |
| Prijs: | price discussion |
| Verpakking Details: | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP |
| Levertijd: | 7 tot 10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
| Naam van het product: | Vinylvloeren | Kenmerken: | Lange levensduur, antisclip, waterdicht |
|---|---|---|---|
| Applicatie: | CT kamer, operatiekamer. | Gebruiksgroep: | T |
| Dikte: | 23mm | Afmeting: | 2*20 m |
| Markeren: | antistatische geleidende vloeren,antistatische epoxyvloeren |
||
PVC Vloeren worden veel gebruikt in binnenhuizen, ziekenhuizen, scholen, kantoorgebouwen, fabrieken, openbare plaatsen, supermarkten, winkelcentra, stadions en andere verschillende plaatsen.
ESD rollen zijn een economische oplossing vanwege hun lange levensduur en daarom zijn ze goed in drukbezochte en industriële gebieden zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, supermarkten, magazijnen enzovoort.
| BESCHRIJVING | EENHEID | |
| Type vloerbedekking | Homogene PVC vloerbedekking | |
| Dikte | mm | 2.0~3.0 |
| Gewicht | g/m2 | 3200 |
| Breedte | mm | 2 |
| Lengte | mm | 15~20 |
| Brandwerendheid | B1 | |
| Elektrische weerstand | kv | ≤2 |
| Slipweerstand droog | ≥0.3 | |
| Slipweerstand nat | R9 | |
| PRESTATIES | ||
| Slijtagroep | P | |
| Slijtvastheid | mm | ≤0.10 |
| Test met zwenkwielen | Geschikt | |
| Restindrukking | mm | ≤0.04 |
| Kleurvastheid | ≥6 | |
| Thermische weerstand | m2k/w | ≈0.01 |
| Maatvastheid | % | ≤0.10 |
| Bestandheid tegen chemische producten | Zeer goed | |
| Toxiciteitstest | Geschikt | |
| Tolerantie voor breedte en lengte | mm | ±0.15 |
| Restindrukking | mm | ≤0.15mm |
| Maatverandering bij verwarming | % | ≤0.20 |
| Slijtage | g/cm2 | ≤0.020 |
| Spanning | |V|<100V | |
| Vervaltijd | <2S | |
| Elektrische eigenschappen | geleidend | <1.0×106Ω |
| dissipatief | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
| dikte | verpakkingsdetails |
| 2mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 6400 m²/20GP |
| 3mm | 16 rollen/pallet, 10 pallets/20GP, 4800 m²/20GP |
