| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | ESTY |
| Chứng nhận: | ISO/SGS |
| Số mô hình: | chống tĩnh điện |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100m2 |
| Giá bán: | price discussion |
| chi tiết đóng gói: | 16roll/pallet, 10Pallets/20gp |
| Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 mét vuông/mét vuông mỗi tháng |
| Tên sản phẩm: | Tầng ESD chống tĩnh PVC Bệnh viện Vinyl Sàn vinyl | Tính năng: | Tuổi thọ dài, chống trượt, không thấm nước |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Phòng CT, Phòng hoạt động | Mặc nhóm: | T |
| Độ dày: | 2-3mm | Kích thước: | 2*20m |
| Làm nổi bật: | sàn dẫn điện chống tĩnh,sàn epoxy chống tĩnh |
||
Sàn PVC được sử dụng rộng rãi trong nhà ở, bệnh viện, trường học, tòa nhà văn phòng, nhà máy, nơi công cộng, siêu thị, trung tâm thương mại, sân vận động và những nơi khác.
Cuộn ESD là một giải pháp kinh tế vì tuổi thọ lâu dài của chúng và do đó chúng tốt ở những khu vực có lưu lượng giao thông cao và khu công nghiệp như bệnh viện, trường học, thư viện, siêu thị, nhà kho, v.v.
| MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | |
| Loại sàn | Sàn PVC đồng nhất | |
| Độ dày | mm | 2.0~3.0 |
| Khối lượng | g/m2 | 3200 |
| Chiều rộng | mm | 2 |
| Chiều dài | mm | 15~20 |
| Khả năng chống cháy | B1 | |
| Điện trở | kv | ≤2 |
| Khả năng chống trượt khô | ≥0.3 | |
| Khả năng chống trượt ướt | R9 | |
| HIỆU SUẤT | ||
| Nhóm mài mòn | P | |
| Khả năng chống mài mòn | mm | ≤0.10 |
| Kiểm tra bánh xe | Thích hợp | |
| Độ lún còn lại | mm | ≤0.04 |
| Độ bền màu | ≥6 | |
| Điện trở nhiệt | m2k/w | ≈0.01 |
| Độ ổn định kích thước | % | ≤0.10 |
| Khả năng kháng hóa chất | Rất tốt | |
| Kiểm tra độc tính | Thích hợp | |
| Dung sai về chiều rộng và chiều dài | mm | ±0.15 |
| Độ lún còn lại | mm | ≤0.15mm |
| Thay đổi kích thước khi gia nhiệt | % | ≤0.20 |
| Độ mài mòn | g/cm2 | ≤0.020 |
| Điện áp | |V|<100V | |
| Thời gian phân rã | <2S | |
| Tính chất điện | dẫn điện | <1.0×106Ω |
| tản điện | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
| độ dày | chi tiết đóng gói |
| 2mm | 16 cuộn/pallet, 10 pallet/20GP, 6400 mét vuông/20GP |
| 3mm | 16 cuộn/pallet, 10 pallet/20GP, 4800 mét vuông/20GP |
