| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ESTY |
| Sertifika: | ISO/SGS |
| Model numarası: | ESD |
| Belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı: | 100m2 |
| Fiyat: | price discussion |
| Ambalaj bilgileri: | 16rolls/palet, 10pallet/20gp |
| Teslim süresi: | 7-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Yetenek temini: | Aylık 1000000 Metrekare/Metrekare |
| Ürün Adı: | ESD Zemin Anti Statik PVC Sac Hastanesi Vinil Döşeme | Özellik: | Uzun servis ömrü, kayma önleme, su geçirmez |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | CT Odası, Operasyon Odası | Giyim Grubu: | T |
| Kalınlığı: | 2-3 mm | Boyut: | 2*20m |
| Vurgulamak: | Anti-statik iletken zemin,Anti-statik epoksi zemin |
||
PVC Zemin Kaplama, iç mekan evlerde, hastanelerde, okullarda, ofis binalarında, fabrikalarda, kamuya açık alanlarda, süpermarketlerde, alışveriş merkezlerinde, stadyumlarda ve diğer farklı yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
ESD rulo, uzun ömürlü olmaları nedeniyle ekonomik bir çözüm olarak gelir ve bu nedenle hastaneler, okullar, kütüphaneler, süpermarketler, depolar gibi yoğun trafikli ve endüstriyel alanlarda iyidirler.
| AÇIKLAMA | BİRİM | |
| Zemin kaplama türü | Homojen PVC zemin kaplama | |
| Kalınlık | mm | 2.0~3.0 |
| Ağırlık | g/m2 | 3200 |
| Genişlik | mm | 2 |
| Uzunluk | mm | 15~20 |
| Yangın dayanımı | B1 | |
| Elektriksel direnç | kv | ≤2 |
| Kayma direnci kuru | ≥0.3 | |
| Kayma direnci ıslak | R9 | |
| PERFORMANSLAR | ||
| Aşınma grubu | P | |
| Aşınma direnci | mm | ≤0.10 |
| Tekerlek testi | Uygun | |
| Kalıcı girinti | mm | ≤0.04 |
| Renk haslığı | ≥6 | |
| Isıl direnç | m2k/w | ≈0.01 |
| Boyutsal kararlılık | % | ≤0.10 |
| Kimyasal ürünlere karşı direnç | Çok iyi | |
| Toksik test | Uygun | |
| Genişlik ve uzunluk toleransı | mm | ±0.15 |
| Kalıcı girinti | mm | ≤0.15mm |
| Isıtmada boyutsal değişiklik | % | ≤0.20 |
| Aşınma | g/cm2 | ≤0.020 |
| Gerilim | |V|<100V | |
| Çözülme süresi | <2S | |
| Elektrik özellikleri | iletken | <1.0×106Ω |
| dağıtıcı | 1.0×106Ω~1.0×109Ω |
| kalınlık | paketleme detayları |
| 2mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 6400 metrekare/20GP |
| 3mm | 16 rulo/palet, 10 palet/20GP, 4800 metrekare/20GP |
