| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | ESTY |
| Zertifizierung: | ISO/SGS |
| Modellnummer: | Anti-statische PVC-Böden |
| Dokumentieren: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 500qm |
| Preis: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Verpackung Informationen: | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20 GP |
| Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
| Produktname: | ESD-Control Anti-statische PVC-Bodenbelag in der Elektronik-Anlage/Reinigungsraum/Rechenzentrum/Kran | Gebrauch: | Innenräume |
|---|---|---|---|
| Größe: | 600*600,610*610,900*900 mm | Anwendung: | Schule/Krankenhaus usw. |
| Chemische Resistenz: | Hervorragend | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Oberflächenwiderstand: | 10E4-10E6 Ohm, 10E6-10E9 Ohm | Antibeleg: | R9 |
| Hervorheben: | Antistatische Fußbodenbeläge,Leitfähige Vinylböden |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Spezifikation:
| Beschreibung | Referenzwert | Einheit | Zahlen |
| Gesamtdicke | Einheitliche Datenbank (EN) | mm | 2.0 |
| Gewicht | Einheitliche Datenbank (EN) | G/m2 | 2700 bis 3150 |
| Breite | Einheitliche Datenbank (EN) | m | 2.0 |
| Spulenlänge | Einheitliche Datenbank (EN) | m | 20 |
Klassifizierung:
| Flammenrückhalt | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Stufe B1 |
| Toxizitätstests | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Das ist gut. |
| Elektrischer Widerstand | Einheitliche Datenbank (EN) | >109 bis 10 |
| Schlupffestigkeit (trocken) | Einheitliche Datenbank | ≥ 03 |
| Schlupffestigkeit (Nass) | Einheitliche Prüfungen | R9 |
Auftritte:
| Abrasionen | Einheitliche Datenbank (EN) | T |
| Test mit Castorrad | Einheitliche Datenbank (EN) | Ich bin zufrieden. |
| Farbfestigkeit | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ≥ 6 |
| Chemikalienbeständigkeit | Einheitliche Datenbank (EN) | Das ist gut. |
| Dimensionelle Stabilität | Einheitliche Datenbank (EN) | ≤ 040 |
| Flexibilität | Einheitliche Datenbank | Ausgezeichnet. |
| Hygienebehandlung | MRSA | Das ist gut. |
| Geräuschminderung | Einheitliche Kennzeichnung | App ~ 4dB |
| Antibiose | Einheitliche Datenbank | Anti- |
| Einzug | Einheitliche Datenbank (EN) | ~ 0,05 mm |
| Rückständige Vertiefungen | Einheitliche Datenbank (EN) | ~ 0,04 mm |
| Thermalschutz | Einheitliche Prüfungen | Anwendbar |
| Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
| Stärke | Verpackungsdaten |
| 2 mm | 25 Stück pro Kiste, 34-38 Stück pro Palette, 13 Paletten/20GP, 4500-5000 qm/20GP |
| 3 mm | 17 Stück pro Box, 34-38 Stück pro Box, 13 Paletten/20GP, 3500-4000 qm/20GP |
