| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ESTY |
| Certificación: | ISO/SGS |
| Número de modelo: | Piso de PVC antistatico |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 500m² |
| Precio: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Detalles de empaquetado: | 16 rollos por paleta, 10 paletas/20 GP |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días hábiles |
| Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 metros cuadrados/metros cuadrados por mes |
| Nombre del producto: | ESD-Control piso de PVC antiestático utilizado en la planta electrónica / sala limpia / centro de da | Uso: | En el interior |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Aplicación: | Escuela/hospital, etc. |
| Resistencia química: | Excelente | Lugar de origen: | Jiangsu, China |
| Resistencia de la superficie: | 10E4-10E6 ohm, 10e6-10e9 ohm, y el resto de los componentes. | Resbalón anti: | R9 |
| Resaltar: | Suelos antistaticos,Piso de vinilo conductor |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación:
| Descripción | Punto de referencia | Unidad | Figuras |
| Grosor total | EN 428 | mm | 2.0 |
| Peso | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
| Ancho | EN 428 | metro | 2.0 |
| Longitud de la bobina | EN 428 | metro | 20 |
Clasificación:
| Reproducción de llamas | GB 8624 - 1997 | Nivel B1 |
| Prueba tóxica | GB 18586 - 2001 | Bien |
| Resistencia eléctrica | EN 1081 | > 109-10 |
| Resistencia contra el deslizamiento (seco) | EN 13893 | ≥0.3 |
| Resistencia contra el deslizamiento (húmedo) | EN 51130 | R9 |
Actuaciones:
| Abrasión | EN 649 | T |
| Prueba de rueda de ricino | EN 425 | Satisfecho |
| Solidez del color | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Resistencia de Chemique | EN 423 | Bien |
| Estabilidad demensioanl | EN 434 | ≤0.40 |
| Flexibilidad | EN 435 | Excelente |
| Tratamiento de higiene | Mrsá | Bien |
| Reducción del sonido | En ISO 717/2 | Aplicación ~ 4db |
| Anti biosis | EN 846 | Anti |
| Sangría | EN 433 | ~ 0.05 mm |
| Sangría | EN 433 | ~ 0.04 mm |
| Aislamiento trimal | EN 12524 | Adecuado |
| Tratamiento superficial | PUR/UV |
| espesor | Detalles de embalaje |
| 2 mm | 25pcs/caja, 34-38box/paletas, 13 paletas/20gp, 4500-5000sqm/20GP |
| 3 mm | 17pcs/caja, 34-38box/paletas, 13 paletas/20GP, 3500-4000SQM/20GP |
