| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificação: | ISO/SGS |
| Número do modelo: | Pavimentos de PVC antiestáticos |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 500m² |
| Preço: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Detalhes da embalagem: | 16 rolos/palete, 10 paletes/20GP |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000000 medidores quadrados/medidores quadrados pelo mês |
| Nome do Produto: | ESD-Control piso de PVC anti-estático utilizado em instalações eletrônicas / salas limpas / data cen | Uso: | Em ambientes internos |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 600*600,610*610,900*900 mm | Aplicação: | Escola/hospital, etc. |
| Resistência Química: | Excelente | Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Resistência da superfície: | 10E4-10E6 ohm, 10e6-10e9 ohm | Anti deslizamento: | R9 |
| Destacar: | Pavimentos antiestáticos,Pavimentos de vinil condutores |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações:
| Descrição | Número de referência | Unidade | Números |
| Espessura total | EN 428 | mm | 2.0 |
| Peso | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
| Largura | EN 428 | m | 2.0 |
| comprimento da bobina | EN 428 | m | 20 |
Classificação:
| Retensão da chama | GB 8624 - 1997 | Nível B1 |
| Ensaios de toxicidade | GB 18586 - 2001 | Muito bem. |
| Resistência elétrica | A norma EN 1081 | >109-10 |
| Resistência antiderrapante (Seco) | EN 13893 | ≥ 0,3 |
| Resistência antiderrapante (Humidade) | EN 51130 | R9 |
Apresentações:
| Abrasão | EN 649 | T |
| Ensaio da roda de retalho | EN 425 | Satisfeito |
| Resistência à coloração | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Resistência química | EN 423 | Muito bem. |
| Estabilidade dimensional | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Flexibilidade | EN 435 | Excelente. |
| Tratamento de higiene | MRSA | Muito bem. |
| Redução do ruído | EN ISO 717/2 | Aplicação ~ 4db |
| Anti-biose | EN 846 | Anti |
| Indentados | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Resíduo de inclinação | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Isolamento térmico | EN 12524 | Adequado |
| Tratamento de superfície | PUR/UV |
| espessura | Detalhes da embalagem |
| 2 mm | 25pcs/caixa, 34-38caixas/paletes, 13 paletes/20GP,4500-5000m2/20GP |
| 3 mm | 17pcs/caixa, 34-38caixas/paletes, 13 paletes/20GP, 3500-4000m2/20GP |
