| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ESTY |
| Orzecznictwo: | ISO/SGS |
| Numer modelu: | Podłogi z PVC antystatyczne |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 500SQM |
| Cena: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Szczegóły pakowania: | 16rolls/palet, 10 -palety/20 gp |
| Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000000 metrów kwadratowych / metrów kwadratowych miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Podłogi z PVC antystatycznego ESD-Control stosowane w zakładach elektronicznych / czystych pomieszcz | Użycie: | W pomieszczeniach |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 600*600 610*610,900*900 mm | Aplikacja: | Szkoła/ szpital i tak dalej |
| Odporność chemiczna: | Świetnie. | Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Odporność powierzchniowa: | 10e4-10e6 Ohm, 10e6-10e9ohm | Antypoślizgowa: | R9 |
| Podkreślić: | Podłoga antystatyczna,Podłogi z winylu przewodzącego |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Specyfikacja:
| Opis | Wskaźnik odniesienia | Jednostka | Liczby |
| Całkowita grubość | EN 428 | mm | 2.0 |
| Waga | EN 428 | g/m2 | 2700 - 3150 |
| Szerokość | EN 428 | m | 2.0 |
| Długość cewki | EN 428 | m | 20 |
Klasifikacja
| Wstrzymanie płomienia | GB 8624 - 1997 | Poziom B1 |
| Badania toksyczne | GB 18586 - 2001 | Dobrze. |
| Opór elektryczny | EN 1081 | >109-10 |
| Odporność antypoślizgowa (sucha) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| Odporność na poślizg (Wet) | EN 51130 | R9 |
Występy:
| Odkurzanie | EN 649 | T |
| Badanie koła rycynowego | EN 425 | Zadowolony. |
| Trwałość barwy | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Odporność chemiczna | EN 423 | Dobrze. |
| Stabilność wymiarowa | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Elastyczność | EN 435 | Świetnie. |
| Zabiegi higieniczne | MRSA | Dobrze. |
| Redukcja hałasu | EN ISO 717/2 | Aplikacja ~ 4db |
| Antybioza | EN 846 | Anty |
| Wciąganie | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Pozostałe wgłębienia | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Izolacja termiczna | EN 12524 | Odpowiednie |
| Obsługa powierzchni | PUR/UV |
| grubość | szczegóły opakowania |
| 2 mm | 25 sztuk na pudełko, 34-38 sztuk na palety, 13 palet/20GP, 4500-5000m2/20GP |
| 3 mm | 17 sztuk na pudełko, 34-38 sztuk na palety, 13 palet/20GP, 3500-4000m2/20GP |
