| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | ESTY |
| Certificazione: | ISO/SGS |
| Numero di modello: | Pavimenti in PVC antistatici |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 500 mq |
| Prezzo: | 5.2-8.1USD/SQM |
| Imballaggi particolari: | 16 rulli/paletta, 10 palette/20GP |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000000 metro quadro/metri quadri al mese |
| Nome del prodotto: | Pavimenti in PVC antistatici ESD-Control utilizzati in impianti elettronici/stanza pulita/data cente | Utilizzo: | Al di fuori |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 600*600,610*610,900*900 mm | Applicazione: | Scuola/ospedale ecc. |
| Resistenza chimica: | Eccellente. | Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Resistenza superficiale: | 10E4-10E6 ohm, 10e6-10e9 ohm | Anti slittamento: | R9 |
| Evidenziare: | Pavimenti antistatici,Pavimenti in vinile conduttivo |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificità:
| Descrizione | Indice di riferimento | Unità | Numeri |
| Spessore totale | EN 428 | mm | 2.0 |
| Peso | EN 428 | g/mq | 2700 - 3150 |
| Larghezza | EN 428 | m | 2.0 |
| Lunghezza della bobina | EN 428 | m | 20 |
Classificazione:
| Ritenenza della fiamma | GB 8624 - 1997 | Livello B1 |
| Test tossici | GB 18586 - 2001 | - Bene. |
| Resistenza elettrica | EN 1081 | >109-10 |
| Resistenza al slittamento (seco) | EN 13893 | ≥ 0.3 |
| Resistenza al slittamento (umido) | EN 51130 | R9 |
Presentazioni:
| Abrasione | EN 649 | T |
| Prova della ruota di ricino | EN 425 | Sono soddisfatto. |
| Durabilità del colore | EN 20105-B02 | ≥ 6 |
| Resistenza chimica | EN 423 | - Bene. |
| Stabilità demensionale | EN 434 | ≤ 0.40 |
| Flessibilità | Codice EN 435 | Eccellente. |
| Trattamento igienico | MRSA | - Bene. |
| Riduzione del rumore | EN ISO 717/2 | App ~ 4dB |
| Antibiosi | EN 846 | Anti |
| Indentatura | EN 433 | ~ 0,05 mm |
| Indentatura residua | EN 433 | ~ 0,04 mm |
| Isolamento termico | EN 12524 | Adatto |
| Trattamento superficiale | PUR/UV |
| spessore | dettagli dell'imballaggio |
| 2 mm | 25pcs/box, 34-38box/pallet, 13 pallet/20GP,4500-5000sqm/20GP |
| 3 mm | 17pcs/box, 34-38box/pallet, 13 pallet/20GP, 3500-4000mq/20GP |
